极数 | 型号 | 尺寸(帧) | 数/箱 | ||
无定位柱 | 带定位柱 | A | B | ||
2 | B02B-XASK-1 | B02B-XASK-1-A | 2.5 | 7.5 | 1,000 |
3 | B03B-XASK-1 | B03B-XASK-1-A | 5.0 | 10.0 | 400 |
4 | B04B-XASK-1 | B04B-XASK-1-A | 7.5 | 12.5 | 400 |
5 | B05B-XASK-1 | B05B-XASK>1-A | 10,0 | 15.0 | 400 |
6 | B06B-XASK-1 | B06B-XASK-1-A | 12.5 | 17.5 | 400 |
7 | B07B-XASK-1 | B07B-XASK-1-A | 15.0 | 20.0 | 250 |
8 | B08B-XASK-1 | B08B-XASK-1-A | 17.5 | 22.5 | 250 |
g | B09B-XASK-1 | B09BXASK-1-A | 20.0 | 25.0 | 250 |
10 | B10B-XASK-1 | B10B-XASK-1-A | 22.5 | 27.5 | 250 |
11 | B11B-XASK-1 | B11B-XASK-1-A | 25.0 | 30.0 | 200 |
12 | B12B-XASK-1 | B12B-XASK-1-A | 27.5 | 32.5 | 200 |
13 | B13B-XASK-1 | B13B-XASK-1-A | 30.0 | 35.0 | 100 |
14 | B14B-XASK-1 | B14B-XASK-1-A | 32.5 | 37.5 | 100 |
15 | B15B-XASK-1 | B15B-XASK-1-A | 35.0 | 40.0 | 100 |
20 | B20B-XASK-1 | B20B-XASK-1-A | 47.5 | 52.5 | 100 |
材质、表面处理 | |||||
插头:铜合金、铜底镀锡(回流焊处理) | |||||
底座:玻璃纤维增强尼龙66、UL94V-0,天然色(象牙色) |
符合RoHS标准的产品:
1)本产品的标签上标又(LF)(SN)
2)有关镀金规格产品,请垂询本公司
极数 | 型号 | 尺寸(mm) | 尺寸 (mm) | 数最/箱 | |
有钩 | A | B | |||
2 | S02B-XASS-1 | 2.5 | 7.5 | 1.25 | 250 |
3 | S03B-XASK-1 | 5.0 | 10.0 | 2.50 | 250 |
4 | S04B-XASK-1 | 7.5 | 12.5 | 3.75 | 200 |
5 | S05B-XASK-1 | 10.0 | 15.0 | 5.00 | 200 |
6 | S06B-XASK-1 | 12.5 | 17.5 | 6.25 | 200 |
7 | S07B-XASK-1 | 15.0 | 20.0 | 7.50 | 200 |
8 | S08B-XASK-1 | 17.5 | 22.5 | 8.75 | 100 |
9 | S09B-XASK-1 | 20.0 | 25.0 | 10.00 | 100 |
10 | S10B-XASK-1 | 22.5 | 27.5 | 11.25 | 100 |
11 | S11B-XASK-1 | 25.0 | 30.0 | 12.50 | 100 |
12 | S12B-XASK-1 | 27.5 | 32.5 | 13.75 | 100 |
13 | S13B-XASK-1 | 30.0 | 35.0 | 15.00 | 100 |
14 | S14B-XASK-1 | 32.5 | 37.5 | 16.25 | 100 |
材质、表面处理 | |||||
插头:铜合金、铜底镀锡(回流焊处理) | |||||
底座:玻璃纤维增强尼龙66、UL94V-0,天然色(象牙色) |
极数 | 型号 | 尺寸(mm) | 数量/箱 | ||
无定位柱 | 带定位柱 | A | B | ||
2 | B02B-XASK-1N | B02B-XASK-1N-A | 2.5 | 7.5 | 1,000 |
3 | B03B-XASK-1N | B03B-XASK-1N-A | 5.0 | 10.0 | 400 |
4 | B04B-XASK-1N | B04B-XASK-1N-A | 7.5 | 12.5 | 400 |
5 | B05B-XASK-1N | B05B-XASK-1N-A | 10.0 | 15.0 | 400 |
6 | B06B-XASK-1N | B06B-XASK-1N-A | 12.5 | 17.5 | 400 |
7 | B07B-XASK-1N | B07B-XASK-1N-A | 15.0 | 20.0 | 250 |
8 | B08B-XASK-1N | B08B-XASK-1N-A | 17.5 | 22.5 | 250 |
9 | B09B-XASK-1N | B09B-XASK-1N-A | 20.0 | 25.0 | 250 |
10 | B10B-XASK-1N | B10B-XASK-1N-A | 22.5 | 27.5 | 250 |
11 | B11B-XASK-1N | B11B-XASK-1N-A | 25.0 | 30.0 | 200 |
12 | B12B-XASK-1N | B12B-XASK-1N-A | 27.5 | 32.5 | 200 |
13 | B13B-XASK-1N | B13B-XASK-1N-A | 30.0 | 35.0 | 100 |
14 | B14B-XASK-1N | B14B-XASK-1N-A | 32.5 | 37.5 | 100 |
15 | B15B-XASK-1N | B15B-XASK-1N-A | 35.0 | 40.0 | 100 |
18 | B18B-XASK-1N | — | 42.5 | 47.5 | 100 |
材质、表面处理 | |||||
插头:铜合金、铜底镀锡(回流焊处理) | |||||
底座:玻璃纤维增强尼龙66、UL94V-0,天然色(白色) |
极数 | 型号 | 尺寸(mm) | 数量/箱 | ||
无钩 | A | B | |||
2 | S02B-XASS-1N-BN | 2.5 | 7.5 | 250 | |
3 | S03B-XASS-1N-BN | 5.0 | 10.0 | 250 | |
4 | S04B-XASS-1N-BN | 7.5 | 12.5 | 200 | |
5 | S05B-XASS-1N-BN | 10.0 | 15.0 | 200 | |
6 | S06B-XASS-1N-BN | 12.5 | 17.5 | 200 | |
7 | S07B-XASS-1N-BN | 15.0 | 20.0 | 200 | |
8 | S08B-XASS-1N-BN | 17.5 | 22.5 | 100 | |
9 | S09B-XASS-1N-BN | 20.0 | 25.0 | 100 | |
10 | S10B-XASS-1N-BN | 22.5 | 27.5 | 100 | |
11 | S11B-XASS-1N-BN | 25.0 | 30.0 | 100 | |
12 | S12B-XASS-1N-BN | 27.5 | 32.5 | 100 | |
13 | S13B-XASS-1N-BN | 30.0 | 35.0 | 100 | |
14 | S14B-XASS-1N-BN | 32.5 | 37.5 | 100 | |
材质、表面处理 | |||||
插头:铜合金、铜底镀锡(回流焊处理) | |||||
底座:玻璃纤维增强尼龙66、UL94V-0,天然色(白色) |
符合RoHS标准的产品:
1)由于铺设电线时,圆角部会受到应力作用,因此侧装型建议使用带定位柱(钩)的产品。另外,使用侧装型无定位柱(钩)的产品时,请充分注意电线的铺设。
嘉得恒所有JST产品均为原厂授权代理商,代理证书一应俱全,可提供进货原单,确保原装正品,保障品质,一手货源、更高性价比,并且所有产品均符合UL、CSA安全认证,ROHS2.0、REACH、MSDS环保认证。
嘉得恒深耕电子领域,技术团队成员均具有15年以上行业经验,已连续10年荣获JST中国区代理资质,同时又是然湖/TE/MOLEX/HRS/KET等国际品牌连接器战略合作伙伴,服务范围辐射全国各地。
香港、深圳,昆山,郑州四大仓储,3000+品类,30亿只+现货储备,确保现货供应,可实现次日达高效率配送,同时支持小批量订货,出仓前进行外箱检查,确保产品安全准时交付。