极数 | 型号 | 尺寸(mm) | 数量/袋 | |||
标准型 | 固定器对应型 | A | B | 标准型 |
固定器 对应型 |
|
2 | XAP-02V-1 | XARP-02V | 2.5 | 7.3 | 1,000 | 1,000 |
3 | XAP-03V-1 | XARP-03V | 5 | 9.8 | 1,000 | 1,000 |
4 | XAP-04V-1 | XARP-04V | 7.5 | 12.3 | 1,00o | 1,000 |
5 | XAP-05V-1 | XARP-05V | 10 | 14.8 | 1,000 | 1,000 |
6 | XAP-06V-1 | XARP-06V | 12.5 | 17.3 | 1,000 | 1,000 |
7 | XAP-07V-1 | XARP-07V | 15 | 19.8 | 1,000 | 1,000 |
8 | XAP-08V-1 | XARP-08V | 17.5 | 22.3 | 1,000 | 1,000 |
9 | XAP-09V-1 | XARP-09v | 20 | 24.8 | 1,000 | 1,000 |
10 | XAP-10V-1 | XARP-10V | 22.5 | 27.3 | 1,000 | 1,000 |
11 | XAP-11V-1 | XARP-11V | 25 | 29.8 | 1,000 | 1,000 |
12 | XAP-12V-1 | XARP-12V | 27.5 | 32.3 | 1,000 | 1,000 |
13 | XAP-13V-1 | XARP-13V | 30 | 34.8 | 1,00o | 1,000 |
14 | XAP-14V-1 | XARP-14V | 32.5 | 37.3 | 500 | 1,000 |
15 | XAP-15V-1 | XARP-15V | 35 | 39.8 | 500 | 1,000 |
18 | 一 | XARP-18V | 42.5 | 47.3 | - | 500 |
20 | XAP-20V-1 | 47.5 | 52.3 | 500 | 一 | |
材质 | ||||||
尼龙66、UL94V-0,天然色(白色) |
嘉得恒所有JST产品均为原厂授权代理商,代理证书一应俱全,可提供进货原单,确保原装正品,保障品质,一手货源、更高性价比,并且所有产品均符合UL、CSA安全认证,ROHS2.0、REACH、MSDS环保认证。
嘉得恒深耕电子领域,技术团队成员均具有15年以上行业经验,已连续10年荣获JST中国区代理资质,同时又是然湖/TE/MOLEX/HRS/KET等国际品牌连接器战略合作伙伴,服务范围辐射全国各地。
香港、深圳,昆山,郑州四大仓储,3000+品类,30亿只+现货储备,确保现货供应,可实现次日达高效率配送,同时支持小批量订货,出仓前进行外箱检查,确保产品安全准时交付。